LIST OF COMPANY'S GAH CO.,LTD PRODUCTS
| No | Active Incredient | Content of active ingredient | Type of formulation | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tetramycin 四霉素 | 1.5 ml/l | SL | 
| 2 | Moroxydine Hydrochloride | 16% | WP | 
| Copper Axcetate | 4% | ||
| 3 | Tricyclazole 三环唑 | 750 g/kg | WG | 
| 4 | Methoxyfenozide 甲氧虫酰肼 | 80 g/l | SC | 
| Abamectin | 20 g/l | ||
| 5 | Cytokinin (Zeatin)玉米素 | 5.6 g/l | SL | 
| 6 | Pyrimethani l嘧霉胺 | 420 g/l | SC | 
| 7 | Acetamiprid 啶虫脒 | 50 g/kg | WP | 
| Thiosultap-sodium 杀虫单 | 700 g/kg | ||
| 8 | Cyazofamid 氰霜唑 | 100 g/l | SC | 
| 9 | Isoprothiolane 稻瘟灵 | 400 g/l | EC | 
| 10 | Ningnanmycin 宁南霉素 | 50 g/kg | WP | 
| 11 | Emamectin benzoate 甲维盐 | 25 g/l | EC | 
| Chlorpyrifos 毒死蜱 | 300 g/l | ||
| Fenobucarb 仲丁威 | 341 g/l | ||
| 12 | Acetamiprid啶虫脒 | 50 g/l | EC | 
| Fenobucarb 仲丁威 | 350 g/l | ||
| 13 | Abamectin 阿维菌素 | 25 g/l | EC | 
| Alpha – Cypermethrin 顺式氯氰菊酯 | 50 g/l | ||
| 14 | Validamycin 井岗霉素 | 50 g/kg | WP | 
| Ningnanmycin 宁南霉素 | 27 g/kg | ||
| Tricyclazole 三环唑 | 700 g/kg | ||
| 15 | Thiacloprid 噻虫啉 | 50 g/kg | WP | 
| Isoprocarb 异丙威 | 400 g/kg | ||
| 16 | Thiacloprid噻虫啉 | 100 g/kg | WP | 
| Isoprocarb 异丙威 | 400 g/kg | ||
| 17 | Carbendazim 多菌灵 | 500 g/kg | WP | 
| 18 | Abamectin 阿维菌素 | 38g/l | EC | 
| Lambda-cyhalothrin 高效氯氟氰菊酯 | 2 g/l | ||
| 19 | Abamectin阿维菌素 | 9 g/l | EC | 
| Petroleum oil 矿物油 | 241 g/l | ||
| 20 | Abamectin阿维菌素 | 18 g/l | EC | 
| Petroleum oil 矿物油 | 342 g/l | ||
| 21 | Abamectin阿维菌素 | 36 g/l | EC | 
| Petroleum oil 矿物油 | 464 g/l | ||
| 22 | Thiophanate- Methyl | 700 g/kg | WP | 
| 23 | Chlorfluazuron 氟啶脲 | 50 g/l | EC | 
| 24 | Dimethoate 乐果 | 286 g/l | EC | 
| Lambda cyhalothrin 高效氯氟氰菊酯 | 14 g/l | ||
| 25 | Iprodione 异菌脲 | 250 g/kg | WP | 
| Carbendazim 多菌灵 | 250 g/kg | ||
| 26 | Saponin皂角苷 | 20% w/w | WP | 
| 27 | Imidaclopid | 200 g/kg | WP | 
 DUOC MUA
                                DUOC MUA
                             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        